0.2mm to 0.8mm
Material: Carbide
Grain Size: 0.4μm
No of Flutes: 2F
Category: Long Neck Corner Radius
Coating: SiTiNO Composite Coating
DESCRIPTION▼
HRC52 Long Neck Corner Radius End Mill
The main feature of HRC52 Long Neck Corner Radius End Mill is its extended shank, which allows the Micro End Mill to reach into deep cavities or recesses that standard Corner Radius End Mills might not be able to access
HRC52 Long Neck Corner Radius End Mill Features:
● HRC52 Long Neck Corner Radius End Mills are suitable for HRC30-52 mold steel, stainless steel, Kovar alloy copper and other metal materials cutting
● Long neck corner radius end mills with excellent cutting edge stability
● Long neck corner radius end mills use a highly versatile TiAIN coating
● Long neck corner radius end mills with high precision edge tolerance
● Micro end mill with superior surface finish, material processing wider versatility
● Micro end mill tolerence: D0-0.002, R±0.003
Long neck radius end mills apply to semi-finishing and finishing of NAK80, H13, S136 and other materials after quenching (HRC48-52).
Tungsten carbide HRC52 long neck corner radius end mill 2 Flutes Drawing :
Model (NO.) | Blade Diameter (D) | R-corner Radius (R) | Neck Length (L) | Blade Length (L) | Neck Diameter (D) | Neck Angle (γ Reference) | Shank Diameter (D) | Full Length (L) |
SSR002-40020-010-04045 | 0.2 | 0.02 | 1 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 45 |
SSSR002-40020-015-04045 | 1.5 | 45 | ||||||
SSR002-40020-020-04045 | 2 | 45 | ||||||
SSR002-40020-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
SSR005-40020-010-04045 | 0.05 | 1 | 45 | |||||
SSR005-40020-015-04045 | 1.5 | 45 | ||||||
SSR005-40020-020-04045 | 2 | 45 | ||||||
SSR005-40020-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
SSR002-40030-010-04045 | 0.3 | 0.02 | 1 | 0.3 | 0.27 | 15° | 4 | 45 |
SSR002-40030-015-04045 | 1.5 | 45 | ||||||
SSR002-40030-020-04045 | 2 | 45 | ||||||
SSR002-40030-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
SSR002-40030-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
SSR005-40030-010-04045 | 0.05 | 1 | 45 | |||||
SSR005-40030-015-04045 | 1.5 | 45 | ||||||
SSR005-40030-020-04045 | 2 | 45 | ||||||
SSR005-40030-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
SSR005-40030-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
SSR002-40040-010-04045 | 0.4 | 0.02 | 1 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 45 |
SSR002-40040-015-04045 | 1.5 | 45 | ||||||
SSR002-40040-020-04045 | 2 | 45 | ||||||
SSR002-40040-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
SSR002-40040-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
SSR002-40040-050-04045 | 5 | 45 | ||||||
SSR002-40040-060-04045 | 6 | 45 | ||||||
SSR005-40040-010-04045 | 0.05 | 1 | 45 | |||||
SSR005-40040-015-04045 | 1.5 | 45 | ||||||
SSR005-40040-020-04045 | 2 | 45 | ||||||
SSR005-40040-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
SSR005-40040-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
SSR005-40040-050-04045 | 5 | 45 | ||||||
SSR005-40040-060-04045 | 6 | 45 | ||||||
SSR010-40040-010-04045 | 0.1 | 1 | 45 | |||||
SSR010-40040-015-04045 | 1.5 | 45 | ||||||
SSR010-40040-020-04045 | 2 | 45 | ||||||
SSR010-40040-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
SSR010-40040-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
SSR010-40040-050-04045 | 5 | 45 | ||||||
SSR010-40040-060-04045 | 6 | 45 | ||||||
SSR002-40050-020-04045 | 0.5 | 0.02 | 2 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 45 |
SSR002-40050-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
SSR002-40050-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
SSR002-40050-050-04045 | 5 | 45 | ||||||
SSR002-40050-060-04045 | 0.5 | 0.02 | 6 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 45 |
SSR002-40050-080-04045 | 8 | 45 | ||||||
SSR002-40050-100-04045 | 10 | 45 | ||||||
SSR005-40050-020-04045 | 0.05 | 2 | 45 | |||||
SSR005-40050-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
SSR005-40050-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
SSR005-40050-050-04045 | 5 | 45 | ||||||
SSR005-40050-060-04045 | 6 | 45 | ||||||
SSR005-40050-080-04045 | 8 | 45 | ||||||
SSR005-40050-100-04045 | 10 | 45 | ||||||
SSR010-40050-020-04045 | 0.1 | 2 | 45 | |||||
SSR010-40050-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
SSR010-40050-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
SSR010-40050-050-04045 | 5 | 45 | ||||||
SSR010-40050-060-04045 | 6 | 45 | ||||||
SSR010-40050-080-04045 | 8 | 45 | ||||||
SSR010-40050-100-04045 | 10 | 45 | ||||||
SSR002-40060-020-04045 | 0.6 | 0.02 | 2 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 45 |
SSUR002-40060-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
SSR002-40060-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
SSR002-40060-050-04045 | 5 | 45 | ||||||
SSR002-40060-060-04045 | 6 | 45 | ||||||
SSR002-40060-080-04045 | 8 | 45 | ||||||
SSR002-40060-100-04045 | 10 | 45 | ||||||
SSR005-40060-020-04045 | 0.05 | 2 | 45 | |||||
SSR005-40060-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
SSR005-40060-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
SSR005-40060-050-04045 | 5 | 45 | ||||||
SSR005-40060-060-04045 | 6 | 45 | ||||||
SSR005-40060-080-04045 | 8 | 45 | ||||||
SSR005-40060-100-04045 | 10 | 45 | ||||||
SSR010-40060-020-04045 | 0.1 | 2 | 45 | |||||
SSR010-40060-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
SSR010-40060-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
SSR010-40060-050-04045 | 5 | 45 | ||||||
SSR010-40060-060-04045 | 6 | 45 | ||||||
SSR010-40060-080-04045 | 8 | 45 | ||||||
SSR010-40060-100-04045 | 10 | 45 | ||||||
SSR020-40060-020-04045 | 0.2 | 2 | 45 | |||||
SSR020-40060-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
SSR020-40060-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
SSR020-40060-050-04045 | 5 | 45 | ||||||
SSR020-40060-060-04045 | 6 | 45 | ||||||
SSR020-40060-080-04045 | 8 | 45 | ||||||
SSR020-40060-100-04045 | 10 | 45 | ||||||
SSR002-40080-020-04045 | 0.8 | 0.02 | 2 | 0.8 | 0.76 | 15° | 4 | 45 |
SSR002-40080-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
SSR⁰02-40080-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
SSR002-40080-050-04045 | 5 | 45 | ||||||
SSR002-40080-060-04045 | 6 | 45 | ||||||
SSR002-40080-080-04045 | 8 | 45 | ||||||
SSR002-40080-100-04045 | 10 | 45 | ||||||
SSR005-40080-020-04045 | 0.05 | 2 | 45 | |||||
SSR005-40080-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
SSR005-40080-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
SSR005-40080-050-04045 | 5 | 45 | ||||||
SSR005-40080-060-04045 | 6 | 45 | ||||||
SSR005-40080-080-04045 | 8 | 45 | ||||||
SSR005-40080-100-04045 | 10 | 45 | ||||||
SSR010-40080-020-04045 | 0.1 | 2 | 45 | |||||
SSR010-40080-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
SSR010-40080-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
SSR010-40080-050-04045 | 5 | 45 | ||||||
SSR010-40080-060-04045 | 6 | 45 | ||||||
SSR010-40080-080-04045 | 8 | 45 | ||||||
SSR010-40080-100-04045 | 10 | 45 | ||||||
SSR020-40080-020-04045 | 0.2 | 2 | 45 | |||||
SSR020-40080-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
SSR020-40080-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
SSR020-40080-050-04045 | 5 | 45 | ||||||
SSR020-40080-060-04045 | 6 | 45 | ||||||
SSR020-40080-080-04045 | 8 | 45 | ||||||
SSR020-40080-100-04045 | 10 | 45 | ||||||
SSR010-40100-040-04050 | 1 | 0.1 | 4 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
SSR010-40100-060-04050 | 6 | 50 | ||||||
SSR010-40100-080-04050 | 8 | 50 | ||||||
SSR010-40100-100-04050 | 10 | 50 | ||||||
SSR010-40100-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
SSR010-40100-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
SSR010-40100-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
SSR010-40100-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
SSR010-40100-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
SSR020-40100-040-04050 | 0.2 | 4 | 50 | |||||
SSR020-40100-060-04050 | 6 | 50 | ||||||
SSR020-40100-080-04050 | 8 | 50 | ||||||
SSR020-40100-100-04050 | 10 | 50 | ||||||
SSR020-40100-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
SSR020-40100-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
SSR020-40100-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
SSR020-40100-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
SSR020-40100-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
SSR010-40150-060-04050 | 1.5 | 0.1 | 6 | 1.5 | 1.44 | 12° | 4 | 50 |
SSR010-40150-080-04050 | 8 | 50 | ||||||
SSR010-40150-100-04050 | 10 | 50 | ||||||
SSR010-40150-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
SSR010-40150-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
SSR010-40150-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
SSR010-40150-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
SSR010-40150-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
SSR020-40150-060-04050 | 0.2 | 6 | 50 | |||||
SSR020-40150-080-04050 | 8 | 50 | ||||||
SSR020-40150-100-04050 | 10 | 50 | ||||||
SSR020-40150-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
SSR020-40150-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
SSR020-40150-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
SSR020-40150-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
SSR020-40150-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
SSR010-40200-060-04050 | 2 | 0.1 | 6 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 50 |
SSR010-40200-080-04050 | 8 | 50 | ||||||
SSR010-40200-100-04050 | 10 | 50 | ||||||
SSR010-40200-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
SSR010-40200-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
SSR010-40200-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
SSR010-40200-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
SSR010-40200-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
SSR020-40200-060-04050 | 2 | 0.2 | 6 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 50 |
SSR020-40200-080-04050 | 8 | 50 | ||||||
SSR020-40200-100-04050 | 10 | 50 | ||||||
SSR020-40200-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
SSR020-40200-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
SSR020-40200-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
SSR020-40200-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
SSR020-40200-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
SSR050-40200-060-04050 | 0.5 | 6 | 50 | |||||
SSR050-40200-080-04050 | 8 | 50 | ||||||
SSR050-40200-100-04050 | 10 | 50 | ||||||
SSR050-40200-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
SSR050-40200-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
SSR050-40200-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
SSR⁰50-40200-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
SSR050-40200-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
SSR010-40300-100-04050 | 3 | 0.1 | 10 | 3 | 2.92 | 12° | 4 | 50 |
SSR010-40300-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
SSR010-40300-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
SSR010-40300-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
SSR010-40300-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
SSR010-40300-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
SSR020-40300-100-04050 | 0.2 | 10 | 50 | |||||
SSR020-40300-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
SSR020-40300-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
SSR020-40300-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
SSR020-40300-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
SSR020-40300-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
SSR050-40300-100-04050 | 0.5 | 10 | 50 | |||||
SSR050-40300-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
SSR050-40300-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
SSR050-40300-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
SSR050-40300-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
SSR050-40300-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
SSR020-40300-120-06060 | 0.2 | 12 | 6 | 60 | ||||
SSR020-40300-140-06060 | 14 | 60 | ||||||
SSR020-40300-160-06060 | 16 | 60 | ||||||
SSR020-40300-180-06060 | 18 | 60 | ||||||
SSR020-40300-200-06060 | 20 | 60 | ||||||
SSR020-40300-250-06060 | 25 | 60 | ||||||
SSR050-40300-120-06060 | 3 | 0.5 | 12 | 3 | 2.92 | 12° | 6 | 60 |
SSR050-40300-140-06060 | 14 | 60 | ||||||
SSR050-40300-160-06060 | 16 | 60 | ||||||
SSR050-40300-180-06060 | 18 | 60 | ||||||
SSR050-40300-200-06060 | 20 | 60 | ||||||
SSR050-40300-250-06060 | 25 | 60 | ||||||
SSR020-40300-120-06075 | 0.2 | 12 | 75 | |||||
SSR020-40300-140-06075 | 14 | 75 | ||||||
SSR020-40300-160-06075 | 16 | 75 | ||||||
SSR020-40300-180-06075 | 18 | 75 | ||||||
SSR020-40300-200-06075 | 20 | 75 | ||||||
SSR020-40300-250-06075 | 25 | 75 | ||||||
SSR020-40300-300-06075 | 30 | 75 | ||||||
SSR050-40300-120-06075 | 0.5 | 12 | 75 | |||||
SSR050-40300-140-06075 | 14 | 75 | ||||||
SSR050-40300-160-06075 | 16 | 75 | ||||||
SSR050-40300-180-06075 | 18 | 75 | ||||||
SSR050-40300-200-06075 | 20 | 75 | ||||||
SSR050-40300-250-06075 | 25 | 75 | ||||||
SSR050-40300-300-06075 | 30 | 75 | ||||||
SSR020-40400-160-06060 | 4 | 0.2 | 16 | 4 | 3.9 | 12° | 6 | 60 |
SSR020-40400-200-06060 | 20 | 60 | ||||||
SSR020-40400-250-06060 | 25 | 60 | ||||||
SSR050-40400-160-06060 | 0.5 | 16 | 60 | |||||
SSR050-40400-200-06060 | 20 | 60 | ||||||
SSR050-40400-250-06060 | 25 | 60 | ||||||
SSR020-40400-160-06075 | 0.2 | 16 | 75 | |||||
SSR020-40400-200-06075 | 20 | 75 | ||||||
SSR020-40400-250-06075 | 25 | 75 | ||||||
SSR020-40400-300-06075 | 30 | 75 | ||||||
SSR020-40400-350-06075 | 35 | 75 | ||||||
SSR050-40400-160-06075 | 0.5 | 16 | 75 | |||||
SSR050-40400-200-06075 | 20 | 75 | ||||||
SSR050-40400-250-06075 | 25 | 75 | ||||||
SSR050-40400-300-06075 | 30 | 75 | ||||||
SSR050-40400-350-06075 | 35 | 75 |
Manufacturing Process:
Why choose our Tungsten carbide HRC52 long neck corner radius end mills?
As a leading manufacturer of long neck corner radius end mills products, Baiyang's products are known for their high precision, high hardness, and high performance, and can meet the most stringent manufacturing requirements.
Baiyang provides free sample services, supports OEM services. With 15 years of R&D experience, advanced production equipment, strict quality control, and one-stop after-sales service, To ensures stable and high-quality products, helps foreign customers improve production efficiency and competitiveness, and is a trustworthy partner.
SERVICES
As a Micro end mill factory, our main service is to provide Tungsten Carbide Micro end mills to all levels of professionals internationally.
We offer an after-hours emergency service.
Our fast delivery service means you never have to slow down on choosing from your local supermarket
Wishlist will notify you when your interested items are back in stock to help you with time management.
You can search for products and request quotes on the product page!